Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1182 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
1182 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
1182 | Julien Cotta | 8 | Détails | |
1186 | Côme Stirnemann | 7 | Détails | |
1186 | Loric Roger | 7 | Détails | |
1188 | Clément Wallaert | 7 | Détails | |
1188 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
1190 | Martin Plazanet | 6 | Détails | |
1190 | Edouard Blazy | 6 | Détails | |
1192 | Joseph Do Won Shim | 6 | Détails | |
1192 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
1194 | Léo Bourdon | 6 | Détails | |
1195 | Zakir Blanco | 5 | Détails | |
1196 | Benoît Lecomte | 5 | Détails | |
1196 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
1198 | Téodor Beshara | 5 | Détails | |
1198 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
1200 | Antoine Villey | 5 | Détails | |
1200 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
1202 | Antoine Verrando | 4 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.