Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1181 | Martin Plazanet | 6 | Détails | |
1181 | Joseph Do Won Shim | 6 | Détails | |
1183 | Léo Bourdon | 6 | Détails | |
1183 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
1185 | Zakir Blanco | 5 | Détails | |
1185 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
1187 | Benoît Lecomte | 5 | Détails | |
1188 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
1189 | Téodor Beshara | 5 | Détails | |
1189 | Antoine Villey | 5 | Détails | |
1191 | Antoine Verrando | 4 | Détails | |
1191 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
1193 | Dimitri Francart | 4 | Détails | |
1193 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
1195 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
1195 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
1197 | Noé Spiqoti | 4 | Détails | |
1197 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
1199 | Iarno Siiriainen | 3 | Détails | |
1199 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
1201 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
1202 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
1203 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
1204 | John El Hajj | 2 | Détails | |
1205 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.