| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1182 | Max Prigent | 13 | Détails | |
| 1183 | Sami Ben Mansoour | 13 | Détails | |
| 1184 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
| 1185 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
| 1186 | Mathieu Pourchier | 13 | Détails | |
| 1187 | Klemens Pilz | 12 | Détails | |
| 1188 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
| 1189 | Elouan Dubourg | 12 | Détails | |
| 1190 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
| 1191 | Iarno Siiriainen | 11 | Détails | |
| 1192 | Victor Dufau | 11 | Détails | |
| 1193 | Benjamin Chaleron | 11 | Détails | |
| 1194 | Antoine Du Haut De Sigy | 11 | Détails | |
| 1195 | Brieuc Jacomet | 11 | Détails | |
| 1196 | Jean Philippe Cecconi | 11 | Détails | |
| 1197 | Quentin Zecchini | 11 | Détails | |
| 1198 | Thomas Morin | 11 | Détails | |
| 1199 | Matthieu Jouanet | 11 | Détails | |
| 1200 | Roman Derville | 10 | Détails | |
| 1201 | Kader Decampos | 10 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.