Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1280 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
1282 | Antoine Verrando | 4 | Détails | |
1282 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
1284 | Dimitri Francart | 4 | Détails | |
1284 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
1286 | Noé Spiqoti | 4 | Détails | |
1286 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
1288 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
1289 | Iarno Siiriainen | 3 | Détails | |
1290 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
1291 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
1292 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
1293 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
1294 | John El Hajj | 2 | Détails | |
1295 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.