| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 541 | Vic Ann Heng | 122 | Détails | |
| 541 | Lucas De Abreu | 122 | Détails | |
| 541 | Pierre Victor Bazin | 122 | Détails | |
| 544 | Antoine Dupont | 121 | Détails | |
| 544 | Laurent Bourdin | 121 | Détails | |
| 544 | Stanislas Chataux | 121 | Détails | |
| 544 | Kylian Quoniou | 121 | Détails | |
| 548 | Clément Leconte | 121 | Détails | |
| 549 | Cédric Bille | 120 | Détails | |
| 550 | Arthur Vaisset Louvard | 119 | Détails | |
| 550 | Alexandre Bayle | 119 | Détails | |
| 550 | Nicolas Turnel | 119 | Détails | |
| 550 | Loïc Douence | 119 | Détails | |
| 554 | Pierre Antoine Dautais | 119 | Détails | |
| 555 | Justin Decharme | 119 | Détails | |
| 556 | Matthieu Plet | 116 | Détails | |
| 557 | Clément Monneyron | 116 | Détails | |
| 557 | David Dereudre | 116 | Détails | |
| 557 | Thomas Rambach | 116 | Détails | |
| 557 | François Xavier Schmit | 116 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.