| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 521 | Kévin Julien | 128 | Détails | |
| 522 | Baptiste Cocriamont | 127 | Détails | |
| 523 | Gaspard Tyrtoff | 127 | Détails | |
| 523 | Pierre Cornet | 127 | Détails | |
| 523 | Tao Roulin | 127 | Détails | |
| 523 | Félix Bunel | 127 | Détails | |
| 523 | Gabin Bouvel | 127 | Détails | |
| 523 | Stéphane Besmond | 127 | Détails | |
| 529 | Eliot Prelaud | 126 | Détails | |
| 529 | Théophile Le Metter | 126 | Détails | |
| 529 | Pierre Emmanuel Langlois | 126 | Détails | |
| 529 | Samuel Le Falher | 126 | Détails | |
| 533 | Gabriel Bray Paixao | 125 | Détails | |
| 533 | Justine Delatouche | 125 | Détails | |
| 533 | Luc Thevenin | 125 | Détails | |
| 536 | Alban Desjardins | 125 | Détails | |
| 537 | Jean Martin Kubler | 125 | Détails | |
| 538 | Nicolas Morin | 124 | Détails | |
| 539 | Edouard Blazy | 122 | Détails | |
| 540 | Aymeric Donikian | 122 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.