| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Frédéric Falchi | 373 | Détails | |
| 242 | Manuel Vazquez | 370 | Détails | |
| 243 | Antoine Friocourt | 369 | Détails | |
| 244 | Baptiste Boutin | 366 | Détails | |
| 245 | Alexandre Hamelin | 366 | Détails | |
| 245 | Kévin Richard | 366 | Détails | |
| 245 | Aurélien Chmielewsky | 366 | Détails | |
| 248 | Gabin Christophe | 363 | Détails | |
| 249 | Thomas Guillet | 362 | Détails | |
| 250 | Guillaume Duverne | 361 | Détails | |
| 251 | Arthaud Van Elst | 359 | Détails | |
| 252 | Clément Guezel | 354 | Détails | |
| 253 | Gaspard D'Arjuzon | 351 | Détails | |
| 254 | Basil Milne | 351 | Détails | |
| 255 | Paul Arnaud Leclercq | 348 | Détails | |
| 255 | Vincent Rannou | 348 | Détails | |
| 257 | Kévin Crepineau | 342 | Détails | |
| 258 | Dorian Pascaud | 342 | Détails | |
| 259 | Steven Barre | 341 | Détails | |
| 260 | Mathis Hucteau | 340 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.