| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Laurent Walle | 424 | Détails | |
| 222 | Evan Luc | 417 | Détails | |
| 223 | Foucauld Vie | 413 | Détails | |
| 224 | Léo Le Page | 410 | Détails | |
| 225 | Vincent Espen | 408 | Détails | |
| 226 | Johan Houzet Cardin | 405 | Détails | |
| 227 | Béranger Dieu | 404 | Détails | |
| 227 | Martin Grange | 404 | Détails | |
| 229 | Sébastien Chailloux | 403 | Détails | |
| 230 | Grégoire Lecoffre | 402 | Détails | |
| 231 | Arthur Delaboissiere | 398 | Détails | |
| 232 | Lou Montes | 386 | Détails | |
| 233 | Isaac Zhang | 382 | Détails | |
| 234 | Antoine Kessler | 382 | Détails | |
| 235 | Mathieu Batard | 381 | Détails | |
| 236 | Nils Diconne | 379 | Détails | |
| 237 | Emmanuel Emond | 378 | Détails | |
| 238 | Christophe Loeffler | 377 | Détails | |
| 239 | Armand Ryckebusch | 375 | Détails | |
| 240 | Rishabh Singh | 374 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.