| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Yoan Ober | 46 | Détails | |
| 841 | Romain Glatt | 46 | Détails | |
| 841 | Théo Bornstein | 46 | Détails | |
| 844 | Vincent Le Régent | 45 | Détails | |
| 844 | Hugo Maza | 45 | Détails | |
| 846 | Arnold Nanitelamio | 44 | Détails | |
| 846 | Guillaume Manzano | 44 | Détails | |
| 848 | Maxence Chosson | 39 | Détails | |
| 848 | Romain Lafond | 39 | Détails | |
| 850 | Dorian Pascaud | 37 | Détails | |
| 851 | Edouard Danais | 30 | Détails | |
| 851 | François Byrne | 30 | Détails | |
| 853 | Louis Quentin | 25 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.