| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 535 | Julien Le Noane | 192 | Détails | |
| 542 | Alexis Beal | 187 | Détails | |
| 542 | Thibault Laquet | 187 | Détails | |
| 542 | Laurent Bot | 187 | Détails | |
| 545 | Loan Sapy | 184 | Détails | |
| 546 | Manuel Vazquez | 182 | Détails | |
| 546 | Emmanuel Ricci | 182 | Détails | |
| 546 | Alexis Falbert | 182 | Détails | |
| 546 | Thibault Brohan | 182 | Détails | |
| 546 | Cédric Bellardy | 182 | Détails | |
| 546 | Rémy Bous | 182 | Détails | |
| 546 | Romain Molla | 182 | Détails | |
| 546 | Etienne Soupin | 182 | Détails | |
| 554 | Jonathan Mathieu | 182 | Détails | |
| 555 | Francis Reynaud | 179 | Détails | |
| 555 | Loïs Reynaud | 179 | Détails | |
| 557 | Julien Cotta | 179 | Détails | |
| 558 | Benoît Manteau | 177 | Détails | |
| 558 | Martin Manteau | 177 | Détails | |
| 560 | Côme Prevost | 176 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.