| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Lilian Marin | 792 | Détails | |
| 182 | Lionel Bourguignon | 786 | Détails | |
| 183 | Marien Melchior | 776 | Détails | |
| 184 | Sylvain Gerbot | 760 | Détails | |
| 185 | Stéphane Falcoz | 753 | Détails | |
| 186 | Fabrice Fondeville | 746 | Détails | |
| 187 | Thomas Heraud | 738 | Détails | |
| 187 | Aurélien Boussiquet | 738 | Détails | |
| 189 | Gauthier Baillot | 736 | Détails | |
| 190 | Olivier Soubeyrand | 736 | Détails | |
| 191 | Billy Thiphavong | 734 | Détails | |
| 192 | Sébastien Chailloux | 733 | Détails | |
| 193 | Guillaume Duverne | 722 | Détails | |
| 194 | Pierre Delannet | 720 | Détails | |
| 195 | François Lagadec | 710 | Détails | |
| 195 | Franck Baca | 710 | Détails | |
| 197 | Loïc Nosengo | 702 | Détails | |
| 197 | Julien Cotinaut | 702 | Détails | |
| 197 | Mickaël Ramani | 702 | Détails | |
| 197 | Martin Baud | 702 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.