Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
759 | Sarah Amanda Prasse | 14 | Détails | |
759 | Ka Chun Yim | 14 | Détails | |
759 | Maurizio Cian | 14 | Détails | |
759 | Hårek Haugerud | 14 | Détails | |
759 | Roland Van Der Velden | 14 | Détails | |
759 | Korakot Hoffmann | 14 | Détails | |
767 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
767 | Axel Naim | 13 | Détails | |
767 | Tanguy Jardel | 13 | Détails | |
770 | Daniel Taylor | 12 | Détails | |
770 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
772 | Mads Wittrup-Nielsen | 11 | Détails | |
772 | Sven Reiter | 11 | Détails | |
772 | Bhargav Shirodkar | 11 | Détails | |
772 | Rémy Bou | 11 | Détails | |
772 | Chris Bickley | 11 | Détails | |
772 | Vincent Le Régent | 11 | Détails | |
772 | Animesh Kejriwal | 11 | Détails | |
779 | Jiří Salamon | 10 | Détails | |
779 | Marin Mameron | 10 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.