| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 558 | Ananbir Singh | 82 | Détails | |
| 558 | Roman Koch | 82 | Détails | |
| 558 | Ellis Jarrold | 82 | Détails | |
| 558 | Filip Hušek | 82 | Détails | |
| 565 | Chris Bullock | 81 | Détails | |
| 565 | Hayden Martin | 81 | Détails | |
| 567 | Soli Colah | 80 | Détails | |
| 567 | Calum Murray | 80 | Détails | |
| 567 | Jai Singh Bakshi | 80 | Détails | |
| 570 | Jeremy Lo | 79 | Détails | |
| 571 | Kwan Kin Douglas Chiu | 77 | Détails | |
| 572 | Gregoire Lebreuilly | 76 | Détails | |
| 572 | Mark Brown | 76 | Détails | |
| 572 | Bo Platzack | 76 | Détails | |
| 575 | Stoyan Dimitrov | 75 | Détails | |
| 575 | Matilda Parslow | 75 | Détails | |
| 575 | Daci Branda | 75 | Détails | |
| 575 | Tamás Fonyódi | 75 | Détails | |
| 575 | Liam O'Cuinn | 75 | Détails | |
| 575 | Kayaan Shah | 75 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.