| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 298 | Mambrini Thomas | 240 | Détails | |
| 298 | Kyosti Alaruikka | 240 | Détails | |
| 298 | Taher Haji | 240 | Détails | |
| 298 | Sri Anjan Metla | 240 | Détails | |
| 305 | Isak Enström | 230 | Détails | |
| 306 | Daniel Wu | 229 | Détails | |
| 307 | Martin Lorkiewicz | 228 | Détails | |
| 307 | Harry Harrison | 228 | Détails | |
| 307 | Sandra Ettenauer | 228 | Détails | |
| 307 | Simon Vale | 228 | Détails | |
| 307 | Daniel Sontag | 228 | Détails | |
| 312 | Florian Haushalter | 225 | Détails | |
| 313 | Saso Poljansek | 224 | Détails | |
| 313 | Amir Navaz Khan | 224 | Détails | |
| 315 | Tang Hon Leung | 220 | Détails | |
| 315 | Adam Breznen | 220 | Détails | |
| 315 | Kranti Nanda | 220 | Détails | |
| 318 | Mark De Bruin | 217 | Détails | |
| 319 | Soeren Smit | 216 | Détails | |
| 319 | Simone Seitz | 216 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.