Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
297 | Stefan Nilsson | 240 | Détails | |
297 | Raif Fontanelli | 240 | Détails | |
297 | Ashish Chandiok | 240 | Détails | |
297 | Taher Haji | 240 | Détails | |
297 | Tsz Him Wong | 240 | Détails | |
306 | Erik Holden | 238 | Détails | |
307 | Michal Fojtík | 234 | Détails | |
307 | Vilém Stráník | 234 | Détails | |
309 | Bjørn Andersen | 230 | Détails | |
310 | Ryan Bezer | 228 | Détails | |
310 | Mishil Shah | 228 | Détails | |
310 | Sandra Ettenauer | 228 | Détails | |
313 | Jaakko Nissinen | 227 | Détails | |
314 | Hemanya Gupta | 224 | Détails | |
314 | Amir Navaz Khan | 224 | Détails | |
316 | Mikuláš Zobač | 221 | Détails | |
316 | Daniel Wu | 221 | Détails | |
318 | Adam Breznen | 220 | Détails | |
319 | Hugo Vernier | 218 | Détails | |
320 | Ray Jordan | 216 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.