| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Máté Horváth | 261 | Détails | |
| 302 | Dan Busby | 260 | Détails | |
| 302 | Matthias Heilbrunner | 260 | Détails | |
| 302 | Daniel Lipowski | 260 | Détails | |
| 302 | Husain Najmi | 260 | Détails | |
| 302 | Rohit Sethi | 260 | Détails | |
| 307 | Jean Baptiste Marx | 256 | Détails | |
| 308 | John Nuttall | 255 | Détails | |
| 309 | Ian Macfarlane | 254 | Détails | |
| 310 | Christoph Latzke | 251 | Détails | |
| 311 | Sion Wiggin | 250 | Détails | |
| 311 | Jan Kománek | 250 | Détails | |
| 311 | Victor Romero | 250 | Détails | |
| 314 | Jacob Öhlund | 249 | Détails | |
| 315 | Kilian Jouault Couteau | 246 | Détails | |
| 316 | Juho Vuorinen | 240 | Détails | |
| 316 | Bálint Puskás | 240 | Détails | |
| 316 | Shree Dhond | 240 | Détails | |
| 316 | Stefan Nilsson | 240 | Détails | |
| 316 | Mambrini Thomas | 240 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.