| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Thibault Pihen | 58 | Détails | |
| 802 | A Saint Leon Martin | 58 | Détails | |
| 802 | Auguste Martinez | 58 | Détails | |
| 802 | Raphaël D'Heilly | 58 | Détails | |
| 805 | Romain Laby | 57 | Détails | |
| 805 | Thomas Macron | 57 | Détails | |
| 805 | Aurélien Kopfinger | 57 | Détails | |
| 805 | Thibaud Poulain | 57 | Détails | |
| 805 | Adrien Abderrahmann | 57 | Détails | |
| 810 | Quentin Leroy | 57 | Détails | |
| 810 | Victor Rebic | 57 | Détails | |
| 812 | Amaury Bonnet | 55 | Détails | |
| 813 | Patrice Puthoste | 55 | Détails | |
| 814 | Lény Tixier | 55 | Détails | |
| 815 | Nicolas Camus | 55 | Détails | |
| 815 | Jules Dalier | 55 | Détails | |
| 817 | Marc Mongenet | 55 | Détails | |
| 818 | Virgile Delage | 55 | Détails | |
| 818 | Benjamin Crinquand | 55 | Détails | |
| 818 | Cyril Belon | 55 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.