| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nefeli Solomon | 131 | Détails | |
| 201 | Nathalie Alidor | 131 | Détails | |
| 201 | Ka Man Yau | 131 | Détails | |
| 204 | Janina Tujula | 120 | Détails | |
| 205 | Daniela Ellis | 114 | Détails | |
| 206 | Marine Noga | 109 | Détails | |
| 206 | Wing Yan Li | 109 | Détails | |
| 208 | Hou Yong Ingrid Li | 102 | Détails | |
| 208 | Beth Milburn | 102 | Détails | |
| 208 | Sara Milburn | 102 | Détails | |
| 211 | Holly Thompson | 100 | Détails | |
| 211 | Khanyisile Mjalo | 100 | Détails | |
| 213 | Ruyi Xu | 99 | Détails | |
| 214 | Egle Adomelyte | 85 | Détails | |
| 214 | Jordan Scoble | 85 | Détails | |
| 216 | Cheuk-Wing Chan | 75 | Détails | |
| 216 | Tracy Makamure | 75 | Détails | |
| 218 | Favour Nagaddya | 70 | Détails | |
| 219 | Renu Dalal | 44 | Détails | |
| 220 | Laura Schorer | 38 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.